Stawki członkostwa
Kursy złota obejmują: koszykówka, centrum fitness, basen, NIELIMITOWANE zajęcia aerobiku i rodzinne centrum pływania.
SREBRO Stawki obejmują: Koszykówka, centrum fitness i basen.
Stawki dla mieszkańców | Dorosły | Dziecko / Senior |
Codziennie | $7.00 | $7.00 |
Roczne ZŁOTO | $270.00 | $252.00 |
Miesięczne ZŁOTO Ciągłe (miesięcznie) | $22.50 | $21.00 |
Roczne SREBRO | $162.00 | $144.00 |
Miesięczny SREBRNY ciągły (miesięcznie) | $13.50 | $12.00 |
Tylko koszykówka (codziennie) | $3.50 | 3.50 |
Sala konferencyjna (za godzinę) | $14.00 | $14.00 |
Roczny karnet rodzinny GOLD (4) | $373.50 | |
Miesięczny GOLD ciągły (miesięczny) karnet rodzinny (4) | $31.13 | |
Roczny karnet rodzinny SILVER (4) | $265.50 | |
Miesięczny SREBRNY ciągły (miesięczny) karnet rodzinny (4) | $22.13 |
Stawki dla nierezydentów | Dorosły | Dziecko / Senior |
Codziennie | $7.00 | $7.00 |
Roczne ZŁOTO | $300.00 | $280.00 |
Miesięczne ZŁOTO Ciągłe (miesięcznie) | $25.00 | $23.33 |
Roczne SREBRO | $180.00 | $160.00 |
Miesięczny SREBRNY ciągły (miesięcznie) | $15.00 | $13.33 |
Tylko koszykówka (codziennie) | $3.50 | $3.50 |
Sala konferencyjna (za godzinę) | $17.50 | $17.50 |
Roczny karnet rodzinny GOLD (4) | $415.00 | |
Miesięczny GOLD ciągły (miesięczny) karnet rodzinny (4) | $34.58 | |
Roczny karnet rodzinny SILVER (4) | $295.00 | |
Miesięczny SREBRNY ciągły (miesięczny) karnet rodzinny (4) | $24.58 |
*Family Pass jest przeznaczony wyłącznie dla głowy gospodarstwa domowego, jego współmałżonka i dzieci pozostających na jego utrzymaniu w wieku poniżej 18 lat (chyba że dziecko jest możliwym do zweryfikowania studentem college'u w pełnym wymiarze godzin i ma zaliczony kurs w wysokości 12 godzin kredytowych, w którym dziecko może być brane pod uwagę na utrzymaniu jedynie do 21. roku życia). Każdy dodatkowy kwalifikujący się członek rodziny powyżej (4) czterech członków musi uiścić dodatkową opłatę w wysokości 10 USD.