Ceny wody i ścieków
Stawki na rok finansowy 2025 (od 1 lipca 2024 do 30 czerwca 2025)
Wszyscy klienci zostaną obciążeni rachunkiem za podłączenie wody i/lub kanalizacji oraz rachunkiem miesięcznym na podstawie galonów zużytej wody, zgodnie z następującymi harmonogramami:
Opłaty za wodę i ścieki – w granicach miasta – rok budżetowy 2025
Opłaty za połączenie |
Uzdatnianie wody |
Kanalizacja - System grawitacyjny |
Kanalizacja - System Niskiego Ciśnienia |
Rozmiar licznika | |||
5/8 "i 3/4" | $9.53 | $13.27 | $19.11 |
1" | $41.81 | $53.00 | $66.82 |
1.5 " | $74.09 | $92.73 | $114.52 |
2" | $74.09 | $92.73 | $114.52 |
3" | $106.37 | $132.46 | $162.23 |
4" | $138.65 | $172.19 | $209.93 |
6" | $203.20 | $251.66 | $305.34 |
8" | $267.76 | $331.12 | $400.75 |
10 " | $332.32 | $410.58 | $496.16 |
12 " | $396.87 | $490.04 | $591.56 |
Szybkość wolumetryczna na 1,000 gal. |
$4.47 | $7.03 | $10.05 |
Opłaty za wodę i ścieki – poza granicami miasta – rok budżetowy 2025
Opłaty za połączenie |
Uzdatnianie wody |
Kanalizacja - System grawitacyjny |
Kanalizacja - System Niskiego Ciśnienia |
Rozmiar licznika | |||
5/8 "i 3/4" | $18.11 | $23.66 | $33.50 |
1" | $79.40 | $94.55 | $117.09 |
1.5 " | $140.70 | $165.43 | $200.69 |
2" | $140.70 | $165.43 | $200.69 |
3" | $201.99 | $236.31 | $284.29 |
4" | $263.28 | $307.19 | $367.89 |
6" | $385.86 | $448.96 | $535.09 |
8" | $508.44 | $590.73 | $702.29 |
10 " | $631.03 | $732.49 | $869.48 |
12 " | $753.61 | $874.26 | $1,036.68 |
Szybkość wolumetryczna na 1,000 gal |
$8.50 | $12.44 | $17.65 |
UWAGI:
- Powyższe stawki NIE obejmują podatek od sprzedaży, bezzwrotną opłatę za obsługę i depozyty dla wszystkich nowych kont klientów.
- Datą wejścia w życie tej struktury stawek jest 1 lipca 2024 r
- Zarządzenie nr O-2023-010 przeszło trzecie i ostatnie czytanie 6-19-2023